Data
Samat luvut kuin etusivulla, mutta suhteellisina: indeksit, muutosprosentit ja osuudet. Kuukausidata tammikuu 2016 – joulukuu 2025. Jokaisen kaavion luvut saa myös taulukkona.
Nettovarallisuus indeksinä
tammikuu 2016 = 100
Näytä taulukkona
| Kuukausi | Indeksi |
|---|---|
| joulukuu 2025 | 1 084 |
| marraskuu 2025 | 1 065 |
| lokakuu 2025 | 1 061 |
| syyskuu 2025 | 1 090 |
| elokuu 2025 | 1 091 |
| heinäkuu 2025 | 1 133 |
| kesäkuu 2025 | 1 113 |
| toukokuu 2025 | 1 084 |
| huhtikuu 2025 | 1 044 |
| maaliskuu 2025 | 1 049 |
| helmikuu 2025 | 1 061 |
| tammikuu 2025 | 1 034 |
| joulukuu 2024 | 1 002 |
| marraskuu 2024 | 1 005 |
| lokakuu 2024 | 1 012 |
| syyskuu 2024 | 1 073 |
| elokuu 2024 | 1 065 |
| heinäkuu 2024 | 1 025 |
| kesäkuu 2024 | 1 014 |
| toukokuu 2024 | 1 039 |
| huhtikuu 2024 | 984 |
| maaliskuu 2024 | 989 |
| helmikuu 2024 | 955 |
| tammikuu 2024 | 957 |
| joulukuu 2023 | 957 |
| marraskuu 2023 | 929 |
| lokakuu 2023 | 889 |
| syyskuu 2023 | 912 |
| elokuu 2023 | 914 |
| heinäkuu 2023 | 929 |
| kesäkuu 2023 | 921 |
| toukokuu 2023 | 916 |
| huhtikuu 2023 | 915 |
| maaliskuu 2023 | 881 |
| helmikuu 2023 | 875 |
| tammikuu 2023 | 839 |
| joulukuu 2022 | 806 |
| marraskuu 2022 | 826 |
| lokakuu 2022 | 852 |
| syyskuu 2022 | 828 |
| elokuu 2022 | 897 |
| heinäkuu 2022 | 975 |
| kesäkuu 2022 | 938 |
| toukokuu 2022 | 1 015 |
| huhtikuu 2022 | 1 034 |
| maaliskuu 2022 | 1 081 |
| helmikuu 2022 | 1 047 |
| tammikuu 2022 | 1 074 |
| joulukuu 2021 | 1 164 |
| marraskuu 2021 | 1 139 |
| lokakuu 2021 | 1 147 |
| syyskuu 2021 | 1 094 |
| elokuu 2021 | 1 160 |
| heinäkuu 2021 | 1 145 |
| kesäkuu 2021 | 1 094 |
| toukokuu 2021 | 1 090 |
| huhtikuu 2021 | 1 072 |
| maaliskuu 2021 | 1 009 |
| helmikuu 2021 | 965 |
| tammikuu 2021 | 905 |
| joulukuu 2020 | 897 |
| marraskuu 2020 | 809 |
| lokakuu 2020 | 762 |
| syyskuu 2020 | 709 |
| elokuu 2020 | 672 |
| heinäkuu 2020 | 637 |
| kesäkuu 2020 | 600 |
| toukokuu 2020 | 576 |
| huhtikuu 2020 | 546 |
| maaliskuu 2020 | 460 |
| helmikuu 2020 | 477 |
| tammikuu 2020 | 505 |
| joulukuu 2019 | 495 |
| marraskuu 2019 | 480 |
| lokakuu 2019 | 475 |
| syyskuu 2019 | 439 |
| elokuu 2019 | 422 |
| heinäkuu 2019 | 411 |
| kesäkuu 2019 | 401 |
| toukokuu 2019 | 391 |
| huhtikuu 2019 | 375 |
| maaliskuu 2019 | 319 |
| helmikuu 2019 | 323 |
| tammikuu 2019 | 301 |
| joulukuu 2018 | 282 |
| marraskuu 2018 | 275 |
| lokakuu 2018 | 277 |
| syyskuu 2018 | 304 |
| elokuu 2018 | 291 |
| heinäkuu 2018 | 252 |
| kesäkuu 2018 | 246 |
| toukokuu 2018 | 237 |
| huhtikuu 2018 | 229 |
| maaliskuu 2018 | 212 |
| helmikuu 2018 | 206 |
| tammikuu 2018 | 176 |
| joulukuu 2017 | 177 |
| marraskuu 2017 | 169 |
| lokakuu 2017 | 171 |
| syyskuu 2017 | 170 |
| elokuu 2017 | 164 |
| heinäkuu 2017 | 164 |
| kesäkuu 2017 | 159 |
| toukokuu 2017 | 151 |
| huhtikuu 2017 | 148 |
| maaliskuu 2017 | 151 |
| helmikuu 2017 | 144 |
| tammikuu 2017 | 135 |
| joulukuu 2016 | 132 |
| marraskuu 2016 | 114 |
| lokakuu 2016 | 116 |
| syyskuu 2016 | 113 |
| elokuu 2016 | 127 |
| heinäkuu 2016 | 125 |
| kesäkuu 2016 | 120 |
| toukokuu 2016 | 113 |
| huhtikuu 2016 | 113 |
| maaliskuu 2016 | 105 |
| helmikuu 2016 | 102 |
| tammikuu 2016 | 100 |
Muutos vuodessa
Joulukuusta joulukuuhun
+81,4 %
−30,7 %
+8,2 %
Näytä taulukkona
| Vuosi | Muutos |
|---|---|
| 2017 | +34,8 % |
| 2018 | +59,1 % |
| 2019 | +75,2 % |
| 2020 | +81,4 % |
| 2021 | +29,7 % |
| 2022 | −30,7 % |
| 2023 | +18,7 % |
| 2024 | +4,7 % |
| 2025 | +8,2 % |
Varojen jakauma vuoden lopussa
Osuus varoista ennen velkoja
- Osakkeet ja rahastot
- Asunnot
- Metsä ja muut
- Käteinen
Näytä taulukkona
| Vuosi | Osakkeet ja rahastot | Asunnot | Metsä ja muut | Käteinen |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 60,9 % | 0,0 % | 12,9 % | 26,2 % |
| 2017 | 18,3 % | 78,2 % | 3,0 % | 0,5 % |
| 2018 | 21,9 % | 74,7 % | 2,9 % | 0,5 % |
| 2019 | 32,1 % | 65,0 % | 2,5 % | 0,4 % |
| 2020 | 38,2 % | 59,9 % | 1,6 % | 0,3 % |
| 2021 | 35,4 % | 58,1 % | 5,5 % | 1,0 % |
| 2022 | 22,8 % | 70,4 % | 6,0 % | 0,8 % |
| 2023 | 29,6 % | 67,3 % | 2,4 % | 0,8 % |
| 2024 | 30,2 % | 67,1 % | 2,4 % | 0,4 % |
| 2025 | 32,7 % | 65,6 % | 1,3 % | 0,4 % |
Omavaraisuusaste
Nettovarallisuus / varat
Näytä taulukkona
| Kuukausi | Omavaraisuusaste |
|---|---|
| joulukuu 2025 | 48,9 % |
| marraskuu 2025 | 48,4 % |
| lokakuu 2025 | 48,2 % |
| syyskuu 2025 | 48,8 % |
| elokuu 2025 | 48,7 % |
| heinäkuu 2025 | 49,6 % |
| kesäkuu 2025 | 49,1 % |
| toukokuu 2025 | 48,4 % |
| huhtikuu 2025 | 47,5 % |
| maaliskuu 2025 | 47,5 % |
| helmikuu 2025 | 47,7 % |
| tammikuu 2025 | 47,0 % |
| joulukuu 2024 | 46,2 % |
| marraskuu 2024 | 46,3 % |
| lokakuu 2024 | 46,4 % |
| syyskuu 2024 | 47,9 % |
| elokuu 2024 | 47,6 % |
| heinäkuu 2024 | 46,6 % |
| kesäkuu 2024 | 46,2 % |
| toukokuu 2024 | 46,8 % |
| huhtikuu 2024 | 45,3 % |
| maaliskuu 2024 | 45,4 % |
| helmikuu 2024 | 44,4 % |
| tammikuu 2024 | 44,3 % |
| joulukuu 2023 | 44,3 % |
| marraskuu 2023 | 43,6 % |
| lokakuu 2023 | 42,5 % |
| syyskuu 2023 | 43,0 % |
| elokuu 2023 | 42,9 % |
| heinäkuu 2023 | 43,3 % |
| kesäkuu 2023 | 43,0 % |
| toukokuu 2023 | 42,7 % |
| huhtikuu 2023 | 42,6 % |
| maaliskuu 2023 | 41,6 % |
| helmikuu 2023 | 41,3 % |
| tammikuu 2023 | 40,1 % |
| joulukuu 2022 | 39,2 % |
| marraskuu 2022 | 39,9 % |
| lokakuu 2022 | 40,5 % |
| syyskuu 2022 | 39,7 % |
| elokuu 2022 | 41,6 % |
| heinäkuu 2022 | 43,6 % |
| kesäkuu 2022 | 42,5 % |
| toukokuu 2022 | 44,4 % |
| huhtikuu 2022 | 44,7 % |
| maaliskuu 2022 | 45,8 % |
| helmikuu 2022 | 44,9 % |
| tammikuu 2022 | 45,4 % |
| joulukuu 2021 | 47,3 % |
| marraskuu 2021 | 46,7 % |
| lokakuu 2021 | 46,7 % |
| syyskuu 2021 | 45,5 % |
| elokuu 2021 | 46,9 % |
| heinäkuu 2021 | 48,5 % |
| kesäkuu 2021 | 47,4 % |
| toukokuu 2021 | 76,5 % |
| huhtikuu 2021 | 76,2 % |
| maaliskuu 2021 | 53,6 % |
| helmikuu 2021 | 51,3 % |
| tammikuu 2021 | 49,6 % |
| joulukuu 2020 | 49,3 % |
| marraskuu 2020 | 46,7 % |
| lokakuu 2020 | 55,8 % |
| syyskuu 2020 | 53,9 % |
| elokuu 2020 | 52,4 % |
| heinäkuu 2020 | 51,0 % |
| kesäkuu 2020 | 49,4 % |
| toukokuu 2020 | 48,3 % |
| huhtikuu 2020 | 46,8 % |
| maaliskuu 2020 | 42,5 % |
| helmikuu 2020 | 43,3 % |
| tammikuu 2020 | 44,5 % |
| joulukuu 2019 | 43,9 % |
| marraskuu 2019 | 43,1 % |
| lokakuu 2019 | 42,7 % |
| syyskuu 2019 | 40,7 % |
| elokuu 2019 | 39,7 % |
| heinäkuu 2019 | 39,0 % |
| kesäkuu 2019 | 38,2 % |
| toukokuu 2019 | 37,6 % |
| huhtikuu 2019 | 36,5 % |
| maaliskuu 2019 | 32,7 % |
| helmikuu 2019 | 32,9 % |
| tammikuu 2019 | 31,3 % |
| joulukuu 2018 | 29,9 % |
| marraskuu 2018 | 29,2 % |
| lokakuu 2018 | 29,2 % |
| syyskuu 2018 | 31,2 % |
| elokuu 2018 | 30,1 % |
| heinäkuu 2018 | 27,1 % |
| kesäkuu 2018 | 26,6 % |
| toukokuu 2018 | 25,7 % |
| huhtikuu 2018 | 25,0 % |
| maaliskuu 2018 | 23,5 % |
| helmikuu 2018 | 23,0 % |
| tammikuu 2018 | 20,2 % |
| joulukuu 2017 | 20,3 % |
| marraskuu 2017 | 19,5 % |
| lokakuu 2017 | 19,6 % |
| syyskuu 2017 | 19,4 % |
| elokuu 2017 | 19,0 % |
| heinäkuu 2017 | 18,9 % |
| kesäkuu 2017 | 18,5 % |
| toukokuu 2017 | 17,7 % |
| huhtikuu 2017 | 17,4 % |
| maaliskuu 2017 | 17,7 % |
| helmikuu 2017 | 17,0 % |
| tammikuu 2017 | 16,1 % |
| joulukuu 2016 | 67,0 % |
| marraskuu 2016 | 63,7 % |
| lokakuu 2016 | 64,1 % |
| syyskuu 2016 | 63,6 % |
| elokuu 2016 | 66,3 % |
| heinäkuu 2016 | 65,9 % |
| kesäkuu 2016 | 64,9 % |
| toukokuu 2016 | 63,5 % |
| huhtikuu 2016 | 63,5 % |
| maaliskuu 2016 | 61,8 % |
| helmikuu 2016 | 61,2 % |
| tammikuu 2016 | 60,7 % |
Säästöaste
Sijoitukset ja lainanlyhennykset / nettotulot
80,3 %
12,6 %
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
21,8 %
Näytä taulukkona
| Vuosi | Säästöaste |
|---|---|
| 2013 | 48,8 % |
| 2014 | 39,5 % |
| 2015 | 80,3 % |
| 2016 | 12,6 % |
| 2017 | 32,8 % |
| 2018 | 37,6 % |
| 2019 | 21,7 % |
| 2020 | 50,7 % |
| 2021 | ei tietoa |
| 2022 | ei tietoa |
| 2023 | ei tietoa |
| 2024 | 31,9 % |
| 2025 | 21,8 % |